Операционные системы пользователей интернета // Вебшкола онлайн

back-5601946 next-1019986

Какая операционная система самая популярная?

Тенденции используемых операционных систем

Самая популярная ОС — Windows 7. Семейство Windows составляет более 80% среди всех используемых операционных систем. По приведенной статистике можно заметить, что операционная система Windows Vista не понравилась пользователям. В самое удачное время доля Vista не превышала 20%, а вот семерка оказалась удачной и ее доля в 51% с легкостью доказывает это.

2012 Win7 Vista Win2003 WinXP Linux Mac Мобильные устройства
Декабрь              
Ноябрь              
Октябрь              
Сентябрь              
Август              
Июль              
Июнь              
Май              
Апрель 51.3% 4.2% 0.6% 27.3% 4.9% 9.3% 1.5%
Март 49.9% 4.3% 0.6% 28.9% 4.9% 8.9% 1.4%
Февраль 48.7% 4.5% 0.7% 30.0% 5.0% 9.1% 1.3%
Январь 47.1% 4.7% 0.7% 31.4% 4.9% 9.0% 1.3%
               
2011 Win7 Vista Win2003 WinXP Linux Mac Мобильные устройства
Декабрь 46.1% 5.0% 0.7% 32.6% 4.9% 8.5% 1.2%
Ноябрь 45.5% 5.2% 0.7% 32.8% 5.1% 8.8% 1.0%
Октябрь 44.7% 5.5% 0.7% 33.4% 5.0% 8.9% 1.0%
Сентябрь 42.2% 5.6% 0.8% 36.2% 5.1% 8.6% 0.9%
Август 40.4% 5.9% 0.8% 38.0% 5.2% 8.2% 0.9%
Июль 39.1% 6.3% 0.9% 39.1% 5.3% 7.8% 1.0%
Июнь 37.8% 6.7% 0.9% 39.7% 5.2% 8.1% 0.9%
Май 36.5% 7.1% 0.9% 40.7% 5.1% 8.3% 0.8%
Апрель 35.9% 7.6% 0.9% 40.9% 5.1% 8.3% 0.8%
Март 34.1% 7.9% 0.9% 42.9% 5.1% 8.0% 0.7%
Февраль 32.2% 8.3% 1.0% 44.2% 5.1% 8.1% 0.7%
Январь 31.1% 8.6% 1.0% 45.3% 5.0% 7.8% 0.7%
               
2010 Win7 Vista Win2003 WinXP W2000 Linux Mac
Декабрь 29.1% 8.9% 1.1% 47.2% 0.2% 5.0% 7.3%
Ноябрь 28.5% 9.5% 1.1% 47.0% 0.2% 5.0% 7.7%
Октябрь 26.8% 9.9% 1.1% 48.9% 0.3% 4.7% 7.6%
Сентябрь 24.3% 10.0% 1.1% 51.7% 0.3% 4.6% 7.2%
Август 22.3% 10.5% 1.3% 53.1% 0.4% 4.9% 6.7%
Июль 20.6% 10.9% 1.3% 54.6% 0.4% 4.8% 6.5%
Июнь 19.8% 11.7% 1.3% 54.6% 0.4% 4.8% 6.8%
Май 18.9% 12.4% 1.3% 55.3% 0.4% 4.5% 6.7%
Апрель 16.7% 13.2% 1.3% 56.1% 0.5% 4.5% 7.1%
Март 14.7% 13.7% 1.4% 57.8% 0.5% 4.5% 6.9%
Февраль 13.0% 14.4% 1.4% 58.4% 0.6% 4.6% 7.1%
Январь 11.3% 15.4% 1.4% 59.4% 0.6% 4.6% 6.8%
               
2009 Win7 Vista Win2003 WinXP W2000 Linux Mac
Декабрь 9.0% 16.0% 1.4% 61.6% 0.6% 4.5% 6.5%
Ноябрь 6.7% 17.5% 1.4% 62.2% 0.7% 4.3% 6.7%
Октябрь 4.4% 18.6% 1.5% 63.3% 0.7% 4.2% 6.8%
Сентябрь 3.2% 18.3% 1.5% 65.2% 0.8% 4.1% 6.5%
Август 2.5% 18.1% 1.6% 66.2% 0.9% 4.2% 6.1%
Июль 1.9% 17.7% 1.7% 67.1% 1.0% 4.3% 6.0%
Июнь 1.6% 18.3% 1.7% 66.9% 1.0% 4.2% 5.9%
Май 1.1% 18.4% 1.7% 67.2% 1.1% 4.1% 6.1%
Апрель 0.7% 17.9% 1.7% 68.0% 1.2% 4.0% 6.1%
Март 0.5% 17.3% 1.7% 68.9% 1.3% 4.0% 5.9%
Февраль 0.4% 17.2% 1.6% 69.0% 1.4% 4.0% 6.0%
Январь 0.2% 16.5% 1.6% 69.8% 1.6% 3.9% 5.8%
               
2008 Vista W2003 WinXP W2000 Win98 Linux Mac
Декабрь 15.6% 1.7% 71.4% 1.7% 0.1% 3.8% 5.3%
Ноябрь 15.1% 1.6% 72.0% 1.8% 0.1% 3.8% 5.3%
Октябрь 14.4% 1.7% 72.2% 1.9% 0.2% 3.8% 5.5%
Сентябрь 13.2% 1.8% 73.3% 2.2% 0.2% 3.8% 5.2%
Август 12.5% 1.9% 73.9% 2.4% 0.2% 3.9% 4.9%
Июль 11.5% 2.0% 74.7% 2.6% 0.2% 3.9% 4.8%
Июнь 10.0% 1.9% 74.6% 2.6% 0.2% 3.7% 4.8%
Май 9.3% 1.8% 74.0% 2.9% 0.3% 3.6% 4.7%
Апрель 8.8% 1.9% 73.3% 3.3% 0.5% 3.7% 4.6%
Март 8.5% 1.9% 72.7% 3.7% 0.6% 3.9% 4.4%
Февраль 7.8% 1.8% 72.4% 4.0% 0.8% 3.8% 4.3%
Январь 7.3% 1.9% 73.6% 4.0% 0.8% 3.6% 4.4%
               
2007 Vista W2003 WinXP W2000 Win98 Linux Mac
Ноябрь 6.3% 2.0% 73.8% 5.1% 1.0% 3.3% 3.9%
Сентябрь 4.5% 2.0% 74.3% 5.4% 0.9% 3.4% 3.9%
Июль 3.6% 2.0% 74.6% 6.0% 0.9% 3.4% 4.0%
Май 2.8% 1.9% 75.0% 6.5% 0.9% 3.4% 3.9%
Март 1.9% 1.9% 76.0% 7.2% 0.9% 3.4% 3.8%
Январь 0.6% 1.9% 76.1% 7.7% 1.0% 3.6% 3.8%
               
2006 Win2003 WinXP W2000 Win98 WinNT Linux Mac
Ноябрь 1.9% 74.9% 8.0% 1.0% 0.3% 3.5% 3.6%
Сентябрь 2.0% 74.6% 9.2% 1.4% 0.3% 3.5% 3.6%
Июль 2.0% 74.3% 10.1% 1.5% 0.3% 3.4% 3.6%
Май 2.0% 74.2% 10.7% 1.6% 0.2% 3.4% 3.6%
Март 1.8% 72.9% 11.9% 2.0% 0.3% 3.4% 3.5%
Январь 1.7% 72.3% 13.1% 2.4% 0.3% 3.3% 3.5%
               

Операционные системы, массовая доля которых меньше 0,5%, не указаны.

Дополнительная статистика

Популярность браузеров

Изменение разрешения мониторов пользователей интернета

Ошибки статистики

Вы не можете, как веб разработчик, опираться только на статистику. Статистика часто ошибочна.

Не всем пользователям интересен ваш сайт. Различные сайты привлекают разную аудиторию. Некоторые сайты привлекают профессиональных разработчиков, использующих профессиональное оборудование и программное обеспечение, в то время, как другие сайты привлекают любителей, использующих старые компьютеры или устаревшее программное обеспечение.

Цитаты

Известно три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
Бенджамин Дизраэли

back-5601946 next-1019986