Какой браузер самый популярный?
Интернет статистика и тенденции
Статистика дает нам важную информацию. Из таблицы, представленной ниже, мы можем получить информацию о том, что браузеры Firefox, Google Chrome и Internet Explorer являются самыми популярными (общемировая статистика). Для России и стран СНГ статистику браузеров можно посмотреть по ссылке — LiveInternet — статистика браузеров
Ежемесячная статистика популярных браузеров
2012 | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | |||||
Ноябрь | |||||
Октябрь | |||||
Сентябрь | |||||
Август | |||||
Июль | |||||
Июнь | |||||
Май | |||||
Апрель | 18.3 % | 35.8 % | 38.3 % | 4.5 % | 2.3 % |
Март | 18.9 % | 36.3 % | 37.3 % | 4.4 % | 2.3 % |
Февраль | 19.5 % | 36.6 % | 36.3 % | 4.5 % | 2.3 % |
Январь | 20.1 % | 37.1 % | 35.3 % | 4.3 % | 2.4 % |
2011 | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
Декабрь | 27.5 % | 43.5 % | 22.4 % | 3.8 % | 2.2 % |
Ноябрь | 28.6 % | 44.0 % | 20.5 % | 4.0 % | 2.3 % |
Октябрь | 29.7 % | 44.1 % | 19.2 % | 3.9 % | 2.2 % |
Сентябрь | 31.1 % | 45.1 % | 17.3 % | 3.7 % | 2.2 % |
Август | 30.7 % | 45.8 % | 17.0 % | 3.5 % | 2.3 % |
Июль | 30.4 % | 46.4 % | 16.7 % | 3.4 % | 2.3 % |
Июнь | 31.0 % | 46.6 % | 15.9 % | 3.6 % | 2.1 % |
Май | 32.2 % | 46.9 % | 14.5 % | 3.5 % | 2.2 % |
Апрель | 33.4 % | 46.4 % | 13.6 % | 3.7 % | 2.2 % |
Март | 34.9 % | 46.2 % | 12.3 % | 3.7 % | 2.2 % |
Февраль | 35.3 % | 46.5 % | 11.6 % | 3.8 % | 2.1 % |
Январь | 36.2 % | 46.3 % | 10.8 % | 3.7 % | 2.2 % |
2010 | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
Декабрь | 27.5% | 43.5% | 22.4% | 3.8% | 2.2% |
Ноябрь | 28.6% | 44.0% | 20.5% | 4.0% | 2.3% |
Октябрь | 29.7% | 44.1% | 19.2% | 3.9% | 2.2% |
Сентябрь | 31.1% | 45.1% | 17.3% | 3.7% | 2.2% |
Август | 30.7% | 45.8% | 17.0% | 3.5% | 2.3% |
Июль | 30.4% | 46.4% | 16.7% | 3.4% | 2.1% |
Июнь | 15.7% | 46.6% | 15.9% | 3.6% | 2.1% |
Май | 16.0% | 46.9% | 14.5% | 3.5% | 2.2% |
Апрель | 16.2% | 46.4% | 13.6% | 3.7% | 2.2% |
Март | 15.3% | 46.2% | 12.3% | 3.7% | 2.2% |
Февраль | 14.7% | 46.5% | 11.6% | 3.8% | 2.1% |
Январь | 14.3% | 46.3% | 10.8% | 3.7% | 2.2% |
2009 | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
Декабрь | 37.2% | 46.4% | 9.8% | 3.6% | 2.3% |
Ноябрь | 37.7% | 47.0% | 8.5% | 3.8% | 2.3% |
Октябрь | 37.5% | 47.5% | 8.0% | 3.8% | 2.3% |
Сентябрь | 39.6% | 46.6% | 7.1% | 3.6% | 2.2% |
Август | 39.3% | 47.4% | 7.0% | 3.3% | 2.1% |
Июль | 39.4% | 47.9% | 6.5% | 3.3% | 2.1% |
Июнь | 40.7% | 47.3% | 6.0% | 3.1% | 2.1% |
Май | 41.0% | 47.7% | 5.5% | 3.0% | 2.2% |
Апрель | 42.1% | 47.1% | 4.9% | 3.0% | 2.2% |
Март | 43.3% | 46.5% | 4.2% | 3.1% | 2.3% |
Февраль | 43.6% | 46.4% | 4.0% | 3.0% | 2.2% |
Январь | 44.8% | 45.5% | 3.9% | 3.0% | 2.3% |
2008 | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
Декабрь | 46.0% | 44.4% | 3.6% | 2.7% | 2.4% |
Ноябрь | 47.0% | 44.2% | 3.1% | 2.7% | 2.3% |
Октябрь | 47.4% | 44.0% | 3.0% | 2.8% | 2.2% |
Сентябрь | 49.0% | 42.6% | 3.1% | 2.7% | 2.0% |
Август | 51.0% | 43.7% | 2.6% | 2.1% | |
Июль | 52.4% | 42.6% | 2.5% | 1.9% | |
Июнь | 54.2% | 41.0% | 2.6% | 1.7% | |
Май | 54.4% | 39.8% | 2.4% | 1.5% | |
Апрель | 54.8% | 39.1% | 2.2% | 1.4% | |
Март | 53.9% | 37.0% | 2.1% | 1.4% | |
Февраль | 54.7% | 36.5% | 2.0% | 1.4% | |
Январь | 54.7% | 36.4% | 1.9% | 1.4% | |
2007 | IE | Firefox | Mozilla | Safari | Opera |
Ноябрь | 56.0% | 36.3% | 1.2% | 1.8% | 1.6% |
Сентябрь | 57.2% | 35.4% | 1.2% | 1.6% | 1.5% |
Июль | 58.5% | 34.5% | 1.4% | 1.5% | 1.9% |
Май | 58.9% | 33.7% | 1.3% | 1.5% | 1.7% |
Март | 58.7% | 31.8% | 1.3% | 1.6% | 1.6% |
Январь | 58.6% | 31.0% | 1.5% | 1.7% | 1.5% |
2006 | IE | Firefox | Mozilla | Netscape | Opera |
Ноябрь | 60.6% | 29.9% | 2.5% | 0.2% | 1.5% |
Сентябрь | 62.1% | 27.3% | 2.3% | 0.4% | 1.6% |
Июль | 62.4% | 25.5% | 2.3% | 0.4% | 1.4% |
Май | 63.0% | 25.7% | 2.3% | 0.3% | 1.5% |
Март | 64.7% | 24.5% | 2.4% | 0.5% | 1.5% |
Январь | 66.0% | 25.0% | 3.1% | 0.5% | 1.6% |
IE | Internet Explorer |
Firefox | Firefox (известен как Mozilla до 2005 года) |
Chrome | Google Chrome |
Mozilla | Семейство Mozilla (Gecko, Netscape) |
Safari | Safari (и Konqueror. Оба идентифицировались как Mozilla до 2007 года) |
Opera/O | Opera |
N | Netscape (идентифицируется как Mozilla после 2006) |
Браузеры, массовая доля которых меньше 0,5%, не указаны.
W3Schools.com — это сайт для людей, которые интересуются веб-технологиями. Эти люди более заинтересованы в поиске и использовании альтернативных браузеров, в сравнении с обычными пользователями. Обычные пользователи используют IE, потому что он предустановлен на Windows. Многие из них даже не подозревают о том, что есть альтернативные браузеры.
Ну что же, мы можем констатировать, что пользователи становятся более грамотными в компьютерном плане. Они ищут альтернативные браузеры, пробуют работать в них и им это нравится. Браузеры Mozilla Firefox и Google Chrome постепенно вытесняют с этого рынка Internet Explorer, что не может не радовать веб-разработчиков.
Дополнительная статистика
Статистика популярности операционных систем
Статистика разрешения мониторов пользователей
Ошибки статистики
Вы не можете, как веб разработчик, опираться только на статистику. Статистика часто ошибочна.
Не всем пользователям интересен ваш сайт. Различные сайты привлекают разную аудиторию. Некоторые сайты привлекают профессиональных разработчиков, использующих профессиональное оборудование и программное обеспечение, в то время, как другие сайты привлекают любителей, использующих старые компьютеры или устаревшее программное обеспечение.
Кроме того, статистика может быть неверной из-за ошибок при определении браузеров пользователей. Многие программы, отслеживающие веб статистику, сталкиваются с проблемой идентификации новейших браузеров.
Цитаты
Чистая и простая истина редко бывает чистой и никогда — простой.
Оскар Уайльд
Сначала получите факты, потом вы можете искажать их на досуге.
Марк Твен