Каковы тенденции изменения разрешения мониторов и количества отображаемых цветов?
Статистика разрешения монитора
Примечание: данные статистики взяты с сайта w3schools.com, и, возможно, не полностью отображают ситуацию в России.
Существующая тенденция такова, что большинство пользователей используют мониторы с разрешением 1024×768 пикселей или больше:
Дата | Выше | 1024×768 | 800×600 | 640×480 | Неизвестно |
---|---|---|---|---|---|
Январь 2012 | 85% | 13% | 1% | 0% | 1% |
Январь 2011 | 85% | 14% | 0% | 0% | 1% |
Январь 2010 | 76% | 20% | 1% | 0% | 3% |
Январь 2009 | 57% | 36% | 4% | 0% | 3% |
Январь 2008 | 38% | 48% | 8% | 0% | 6% |
Январь 2007 | 26% | 54% | 14% | 0% | 6% |
Январь 2006 | 17% | 57% | 20% | 0% | 6% |
Январь 2005 | 12% | 53% | 30% | 0% | 5% |
Январь 2004 | 10% | 47% | 37% | 1% | 5% |
Январь 2003 | 6% | 40% | 47% | 2% | 5% |
Январь 2002 | 6% | 34% | 52% | 3% | 5% |
Январь 2001 | 5% | 29% | 55% | 6% | 5% |
Январь 2000 | 4% | 25% | 56% | 11% | 4% |
Качество цветопередачи
Большинство пользователей используют мониторы с глубиной цвета от 24 до 32 бит, отображающие более 16 миллионов цветов.
Более старые компьютеры использовали 16-битную цветопередачу, что позволяло отобразить около 65 тысяч цветов.
Наладонники и очень старые комьютеры часто используют 8-битную цветопередачу. Это позволяет отображать им максиму 256 цветов.
Дата | 16,777,216 | 65,536 | 256 |
---|---|---|---|
Январь 2012 | 98% | 3% | 0% |
Январь 2011 | 97% | 3% | 0% |
Январь 2010 | 97% | 3% | 0% |
Январь 2009 | 95% | 4% | 1% |
Январь 2008 | 90% | 8% | 2% |
Январь 2007 | 86% | 11% | 2% |
Январь 2006 | 81% | 16% | 3% |
Январь 2005 | 72% | 25% | 3% |
Январь 2004 | 65% | 31% | 4% |
Январь 2003 | 51% | 44% | 5% |
Январь 2002 | 43% | 50% | 7% |
Январь 2001 | 37% | 55% | 8% |
Январь 2000 | 34% | 54% | 12% |
Узнать больше об отображении цветов